| FORMATOS DE IMÁGENES | |||
| WEB | .Gif | .Ping | Jpeg |
| IMPRIMIR | .Tif | .Jpeg | |
| PANTALLA | .Jpeg | .Bmp | .Pict |
| FORMATO PROPIO DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE IMAGEN | |||
| PHOTOSHOP | .PSD | ||
| GIMP | .XCF | ||
| COMPRIME ARCHIVO SIN BAJAR LA CALIDAD | .JPEG | ||
| PARA IMPRESIONES DE CALIDAD | .TIFF | ||
| PARA PÁGINAS WEB | .PING | ||
| MATRIZ DE PIXES (BITMAP) | .BPM | ||
| PLATAFORMAS DE MACINTOSH | .PICT | ||
| FORMATO DE AUDIO | |||
| WINDW MEDIA AUDIO | WMA | ||
| REPRODUCTOR DE AUDIO LIBRE | OGG VORBIS | ||
| PARECIDO AL MP3 PERO DE MAYOR COMPRESIÓN | AAC | ||
| FORMATO DE REPRODUCTORES DE VÍDEO | |||
| QUICK TIME MOVIE | .mov | ||
| AUDIO VIDEO INTERLEAVE | .avi | ||
| MOVING PICTURES EXPERTS GROUP | .mpeg | ||
| OTROS | .flv | ||
| .asf | |||
| .wmv | |||
| .mp4 | |||
| .3gp | |||
| .ogg |
Este es mi primer blog...Un mundo nuevo, pero fascinante donde exploraremos juntos temas tan interesantes como la evolución de la informática...el descubrimiento de nuevas formas de comunicarse e interactuar. Espero os sea de utilidad y curiosidad.
miércoles, 4 de marzo de 2015
FORMATOS EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA-SONORA Y DE LA IMAGEN EN ,OVIMIENTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario